朝一オッズ速報

2020年06月21日阪神競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年06月21日阪神競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:障害3歳以上未勝利 障害2970m 10:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 タイセイパルサー -- 3.2(2位) 1.1-1.4(1位)
2位 6 ギラーミン 3.6 2.9(1位) 1.2-1.6(2位)
3位 7 マサハヤドリーム 7.3 5.0(3位) 1.6-2.6(3位)
4位 2 ディード 14.5 13.2(6位) 1.9-3.2(5位)
5位 10 リョーノテソーロ 15.1 7.4(4位) 1.7-2.9(4位)
6位 4 ホウオウアクセル 23.0 13.0(5位) 2.8-5.0(6位)
7位 9 マヤノフロスティ 23.8 18.3(7位) 3.0-5.3(7位)
8位 5 アキンド 67.4 49.4(10位) 6.5-11.7(9位)
9位 1 ブルベアブロンゾ 73.0 37.7(8位) 5.3-9.6(8位)
10位 8 メイショウワンモア 96.2 46.5(9位) 6.5-11.9(10位)

阪神2R:3歳未勝利 芝2200m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 ヤマカツパトリシア -- 5.6(2位) 1.5-1.8(1位)
2位 9 ダノンレガーロ 12.3 4.2(1位) 2.0-2.5(2位)
3位 16 ゴールデンゴール 13.3 9.8(5位) 2.9-4.1(6位)
4位 8 ノーウィック 13.7 8.5(4位) 2.7-3.7(5位)
5位 13 アルセスト 15.8 7.0(3位) 2.6-3.6(3位)
6位 12 マグニフィクス 20.5 10.3(6位) 2.6-3.6(4位)
7位 10 ナムライロハ 29.7 25.0(10位) 4.1-5.8(9位)
8位 4 ラザビー 33.2 11.4(7位) 3.9-5.6(8位)
9位 2 グレートバローズ 54.7 14.5(8位) 4.2-6.0(10位)
10位 5 エバーマノ 80.7 28.6(11位) 5.5-7.9(12位)
11位 6 ピエナアルティシア 93.4 18.9(9位) 3.6-5.1(7位)
12位 17 レイワハルカ 138.9 34.3(12位) 5.1-7.3(11位)
13位 15 ミラードムーン 157.4 67.4(14位) 11.3-16.5(13位)
14位 7 クサナギ 168.5 85.6(15位) 16.2-23.6(16位)
15位 1 エトワールミノル 271.5 111.2(16位) 13.7-20.0(14位)
16位 11 ウインシュトローム 418.9 63.1(13位) 15.3-22.3(15位)
17位 3 ビップシンドウ 453.1 155.9(18位) 27.2-39.7(18位)
18位 18 シールド 576.7 126.8(17位) 25.7-37.5(17位)

阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ナムラパフィン -- 3.3(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 9 スエーニョブランコ 7.7 8.0(5位) 2.1-3.0(2位)
3位 13 マーヴェラスジーン 7.9 7.0(4位) 2.1-3.2(4位)
4位 1 テゴナ 8.6 6.5(2位) 2.1-3.1(3位)
5位 2 モリンガ 10.2 6.8(3位) 2.3-3.4(5位)
6位 15 ホワイトブレス 19.3 8.4(6位) 3.0-4.6(6位)
7位 4 ナイトスターリリー 22.1 11.9(7位) 3.4-5.2(8位)
8位 8 エキストラライト 34.5 19.3(8位) 4.5-7.0(9位)
9位 14 プルセイラ 79.9 21.8(9位) 3.2-4.8(7位)
10位 11 メイショウレイゲツ 85.0 39.2(11位) 7.1-11.2(11位)
11位 6 アンティークブーケ 103.3 31.0(10位) 6.7-10.5(10位)
12位 5 メイショウアイノテ 198.5 82.2(12位) 9.7-15.4(12位)
13位 7 ブックウエスト 230.4 155.0(14位) 11.8-18.7(13位)
14位 12 ウィクトール 295.5 176.6(15位) 24.0-38.2(15位)
15位 10 イコロチャン 422.1 119.5(13位) 16.3-25.9(14位)

阪神4R:3歳未勝利 ダート1200m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 オーシャンズ -- 2.2(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 9 ワンダーカムラング 2.6 5.3(2位) 1.2-2.4(2位)
3位 14 ロードクラージュ 8.1 5.4(3位) 1.8-4.6(3位)
4位 12 エーティーロンドン 13.8 13.8(5位) 3.2-9.0(6位)
5位 13 テランガ 14.2 12.3(4位) 3.1-8.5(5位)
6位 1 カモントゥミー 19.6 14.5(6位) 2.4-6.4(4位)
7位 6 ベラール 25.2 15.4(7位) 3.7-10.3(8位)
8位 16 メイショウサフラン 38.7 41.7(10位) 4.5-12.9(10位)
9位 10 ダブルーン 39.1 32.5(9位) 3.4-9.5(7位)
10位 7 タイセイブルース 39.4 30.7(8位) 3.9-11.1(9位)
11位 11 ミラクルシャーク 136.4 54.7(11位) 10.6-31.8(11位)
12位 4 マリンディーヴァ 150.2 103.0(12位) 14.1-42.5(16位)
13位 8 ワキノフオルテ 166.7 132.4(14位) 11.5-34.5(13位)
14位 2 メイショウススキノ 182.5 126.5(13位) 12.5-37.6(14位)
15位 5 ブルベアヤード 213.6 171.3(15位) 13.9-42.1(15位)
16位 3 アスクリノベート 248.4 225.5(16位) 10.8-32.4(12位)

阪神5R:2歳新馬 芝1600m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ブレイブライオン -- 2.3(1位) 1.3-1.8(2位)
2位 12 シュヴァリエローズ 4.4 4.0(2位) 1.2-1.4(1位)
3位 5 サトノアイ 8.7 6.6(3位) 1.8-2.9(3位)
4位 3 ヴィゴーレ 21.3 12.9(4位) 2.9-4.9(5位)
5位 14 メイショウゴウホウ 28.3 22.1(7位) 3.0-5.2(6位)
6位 8 マカオンドール 28.9 18.5(5位) 3.3-5.6(7位)
7位 1 トーホウスザク 29.4 19.0(6位) 2.7-4.5(4位)
8位 7 エイシンヒテン 57.1 49.5(10位) 6.1-10.9(11位)
9位 10 トウシンモンブラン 62.0 45.9(9位) 5.5-9.7(10位)
10位 13 マコトオテギネ 70.3 45.7(8位) 5.0-8.8(9位)
11位 9 エルシノア 71.3 67.8(12位) 6.8-12.1(13位)
12位 15 ダンツアスカ 84.5 54.2(11位) 4.9-8.6(8位)
13位 2 スーゼル 109.4 68.4(13位) 6.7-11.9(12位)
14位 4 タカミズ 153.9 109.7(15位) 13.5-24.3(15位)
15位 16 マイネルニルソン 220.3 107.4(14位) 11.4-20.6(14位)
16位 11 アヴェニルールー 241.5 168.0(16位) 16.2-29.3(16位)

阪神6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 モズアーントモー -- 3.7(1位) 1.9-2.3(2位)
2位 5 ベストチャーム 21.5 8.9(3位) 2.9-3.8(4位)
3位 10 メイショウオーギシ 21.5 10.8(6位) 3.2-4.2(5位)
4位 4 ペイシャノリッジ 25.4 9.3(4位) 1.7-2.0(1位)
5位 14 アイタイ 25.9 10.3(5位) 2.6-3.5(3位)
6位 3 トモジャアルマンド 31.9 13.6(7位) 3.3-4.4(6位)
7位 7 メイショウバルコラ 32.7 14.5(8位) 3.5-4.6(8位)
8位 6 ボギータイサ 46.8 15.9(9位) 4.9-6.6(10位)
9位 16 ガラデレオン 50.7 8.2(2位) 3.4-4.6(7位)
10位 13 メイショウカムロ 92.3 20.8(11位) 4.7-6.3(9位)
11位 12 クォリティタイム 99.5 19.4(10位) 5.3-7.2(12位)
12位 1 ウォーターウキウキ 101.9 29.7(13位) 5.1-6.9(11位)
13位 8 スリーヘリオス 108.1 29.5(12位) 5.7-7.7(13位)
14位 9 ジャコエマリックン 172.4 39.2(16位) 6.5-8.8(14位)
15位 15 ゼットセントラル 210.2 35.3(14位) 9.5-12.8(16位)
16位 11 ボナセーラ 450.8 38.3(15位) 8.4-11.4(15位)

阪神7R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ラインオブダンス -- 2.7(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 8 クラヴェル 4.4 3.2(2位) 1.2-1.7(2位)
3位 4 ハートウォーミング 8.0 5.0(3位) 1.4-2.0(3位)
4位 2 アメリカンウェイク 12.2 12.3(5位) 1.9-2.9(5位)
5位 1 シルバースミス 14.4 9.0(4位) 1.9-2.9(4位)
6位 7 ベストクィーン 18.8 16.3(7位) 2.9-4.6(6位)
7位 6 ブラックヒューマー 33.6 15.4(6位) 3.2-5.1(7位)
8位 9 ナオミラフィネ 45.3 22.0(8位) 4.4-6.9(8位)
9位 5 ベルティアラ 65.1 53.7(9位) 6.9-11.0(9位)

阪神8R:3歳以上500万円以下 芝1600m 13:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 サンライズオネスト -- 4.6(1位) 1.5-1.9(2位)
2位 3 ミッドサマーハウス 9.4 5.1(2位) 1.4-1.7(1位)
3位 4 エアファンディタ 10.7 7.9(4位) 2.4-3.4(4位)
4位 8 トーホウラデン 12.6 5.7(3位) 2.7-3.9(5位)
5位 6 ヤマニンマヒア 19.3 9.7(5位) 2.2-3.1(3位)
6位 12 コンバットマーチ 24.0 11.7(6位) 3.4-5.0(7位)
7位 10 フェスタマドンナ 47.6 14.6(8位) 3.6-5.3(8位)
8位 9 ブランシェット 53.9 12.2(7位) 2.9-4.3(6位)
9位 11 ジュンサロベツ 70.0 26.1(12位) 4.4-6.6(9位)
10位 14 アーニングフェイム 72.0 25.0(11位) 5.3-8.0(11位)
11位 13 グレアミラージュ 74.1 24.6(10位) 4.7-7.0(10位)
12位 7 ダイシンクイント 85.3 19.6(9位) 5.6-8.5(12位)
13位 2 マイティバローズ 137.2 60.3(13位) 6.9-10.5(13位)
14位 5 ペプチドオリバー 189.2 62.1(14位) 17.7-26.7(14位)

阪神9R:鷹取特別 ダート2000m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ダイメイコリーダ -- 2.2(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 6 シャンパンクーペ 4.8 6.7(2位) 1.8-2.8(2位)
3位 10 ハイクアウト 11.7 24.6(11位) 2.9-5.1(4位)
4位 2 モーニングサン 12.7 11.0(4位) 2.3-3.9(3位)
5位 4 キタサンヴィクター 14.4 14.2(5位) 3.1-5.4(5位)
6位 7 リヴィエラ 15.4 16.8(8位) 4.7-8.3(11位)
7位 1 ヒラボクメルロー 15.8 14.6(6位) 3.3-5.8(8位)
8位 14 テンザワールド 25.1 20.9(9位) 3.6-6.3(9位)
9位 11 クリノカポネ 27.5 9.4(3位) 3.1-5.5(6位)
10位 15 キングフォルテ 34.8 16.8(7位) 3.8-6.7(10位)
11位 13 メメランタン 44.0 21.9(10位) 3.2-5.6(7位)
12位 9 ダンツチョイス 65.5 49.7(13位) 8.0-14.6(12位)
13位 12 セヴィルロアー 99.5 62.4(14位) 8.3-15.1(13位)
14位 8 ティーコア 127.3 101.3(15位) 11.7-21.4(14位)
15位 5 ダイシンカローリ 151.8 44.9(12位) 12.3-22.5(15位)

阪神10R:垂水ステークス 芝2000m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ランブリングアレー -- 4.5(1位) 1.8-2.1(1位)
2位 14 ショウナンバルディ 10.5 8.2(3位) 2.6-3.3(3位)
3位 3 マイネルウィルトス 11.9 8.8(5位) 2.3-2.8(2位)
4位 8 アールスター 13.8 10.3(6位) 3.0-3.9(6位)
5位 7 シフルマン 14.3 6.5(2位) 2.8-3.6(4位)
6位 12 カリボール 26.9 13.3(7位) 3.3-4.3(7位)
7位 6 ラクローチェ 27.4 17.1(10位) 5.0-6.5(11位)
8位 2 タガノアスワド 35.9 8.5(4位) 3.0-3.8(5位)
9位 13 シャンティローザ 47.0 15.4(9位) 3.4-4.4(8位)
10位 16 ツーエムアロンソ 50.7 24.0(12位) 5.9-7.7(12位)
11位 5 ドリームソルジャー 54.2 18.3(11位) 3.7-4.8(9位)
12位 1 ハナズレジェンド 57.5 13.8(8位) 3.8-4.9(10位)
13位 10 ルナーランダー 106.2 50.0(13位) 8.4-11.1(13位)
14位 15 サウンドバーニング 213.7 63.7(15位) 13.7-18.3(14位)
15位 9 レオコックブルー 293.7 59.9(14位) 15.2-20.2(15位)
16位 4 ベディヴィア 301.5 118.3(16位) 18.9-25.1(16位)

阪神11R:米子ステークス 芝1600m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ダノンチェイサー -- 4.0(1位) 1.8-2.3(1位)
2位 13 レッドヴェイロン 10.6 6.1(3位) 1.9-2.4(3位)
3位 15 スマイルカナ 11.7 4.1(2位) 1.9-2.4(2位)
4位 2 カテドラル 12.2 7.5(4位) 2.6-3.4(4位)
5位 5 カツジ 22.6 11.2(5位) 3.4-4.4(5位)
6位 10 モズダディー 36.3 16.3(6位) 3.5-4.6(6位)
7位 4 ミッキーブリランテ 37.6 18.4(7位) 4.5-5.9(8位)
8位 6 ミラアイトーン 38.5 21.3(8位) 3.9-5.2(7位)
9位 16 ハッピーアワー 80.5 28.3(9位) 8.1-10.8(14位)
10位 12 ラセット 81.0 29.9(10位) 4.6-6.1(9位)
11位 3 メイショウオワラ 112.4 32.4(11位) 5.6-7.5(11位)
12位 17 プロディガルサン 123.3 48.6(13位) 7.3-9.8(12位)
13位 1 ジョイフル 143.0 52.8(14位) 7.9-10.5(13位)
14位 18 レインボーフラッグ 189.7 35.0(12位) 5.3-7.0(10位)
15位 11 クライムメジャー 198.3 64.5(15位) 9.5-12.7(15位)
16位 9 ランスオブプラーナ 252.4 71.4(16位) 13.4-18.1(16位)
17位 8 アメリカズカップ 305.2 105.8(17位) 17.5-23.6(17位)
18位 14 マイネルフラップ 414.5 112.3(18位) 20.3-27.3(18位)

阪神12R:3歳以上1000万円以下 ダート1200m 16:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 フォーテ -- 1.9(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 1 アッティーヴォ 6.1 8.4(3位) 2.5-3.9(4位)
3位 4 レッドシャーロット 7.9 7.7(2位) 2.2-3.5(2位)
4位 10 スズカカナロア 11.7 12.8(4位) 2.8-4.5(5位)
5位 2 タマモサザンクロス 21.3 19.4(6位) 4.3-7.0(7位)
6位 16 シャイニーブランコ 22.4 24.7(8位) 4.9-8.1(10位)
7位 8 アグネスエーデル 24.6 23.0(7位) 2.3-3.7(3位)
8位 11 サンビショップ 25.1 19.3(5位) 5.4-8.9(11位)
9位 15 リュウシンベガス 42.5 25.9(10位) 3.2-5.2(6位)
10位 13 オンリーワンスター 46.2 25.2(9位) 4.8-7.9(9位)
11位 7 デンコウハピネス 47.4 31.1(12位) 4.7-7.7(8位)
12位 6 ホウオウジャッジ 52.7 30.7(11位) 5.7-9.4(12位)
13位 12 キョウワヒラリー 65.4 36.8(13位) 6.5-10.9(14位)
14位 9 アカツキジョー 94.9 75.7(15位) 7.9-13.2(15位)
15位 14 スターペスマリア 124.9 54.4(14位) 6.2-10.3(13位)
16位 5 クリムゾンバローズ 153.2 82.8(16位) 11.5-19.2(16位)

アーカイブ

PAGE TOP