朝一オッズ速報

2020年05月10日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年05月10日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ディアコニア -- 1.3(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 トーレスデルパイネ 5.9 14.3(3位) 1.6-4.1(2位)
3位 11 アイドルヲサガセ 6.4 16.6(4位) 1.7-4.5(3位)
4位 2 サイモンベラーノ 6.5 7.9(2位) 1.9-5.2(4位)
5位 14 スローフード 9.7 21.2(5位) 2.7-7.8(5位)
6位 10 プーラン 12.4 36.4(7位) 2.8-8.1(6位)
7位 1 スキャルドメール 14.7 24.0(6位) 3.7-11.2(7位)
8位 15 ドライブラン 28.9 46.4(8位) 4.7-14.4(8位)
9位 4 スーリエドヴェール 33.0 59.4(10位) 7.4-23.2(11位)
10位 5 マープル 38.5 48.1(9位) 6.9-21.6(10位)
11位 13 セキトバ 53.1 65.6(11位) 6.9-21.5(9位)
12位 16 レジーナクィーン 54.9 87.7(12位) 9.0-28.5(12位)
13位 3 ピュティ 79.1 107.7(13位) 12.4-39.7(13位)
14位 6 ノボパニコ 118.1 152.7(14位) 20.0-64.6(14位)
15位 7 ラブカワールド 141.3 167.7(15位) 23.8-77.3(16位)
16位 12 マリノスペクトル 155.6 205.3(16位) 21.9-70.7(15位)

東京2R:3歳未勝利 ダート1600m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ラグリマスネグラス -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 ジュンハルト 3.3 5.7(3位) 1.2-2.4(2位)
3位 1 ストラテジーマップ 6.9 4.9(2位) 2.0-5.7(3位)
4位 13 ヴァリアントジョイ 9.9 17.9(6位) 2.1-6.1(4位)
5位 11 マカレナダンス 14.9 14.6(4位) 2.8-8.5(7位)
6位 12 シャイニングブルー 17.0 17.2(5位) 2.5-7.5(5位)
7位 14 フクサングレート 18.2 22.4(7位) 2.7-8.2(6位)
8位 8 キリシマダイオウ 31.9 51.4(9位) 3.8-12.2(8位)
9位 2 トキメキナイス 41.2 38.0(8位) 4.1-13.3(9位)
10位 10 ケンシ 74.5 83.0(11位) 8.5-28.4(11位)
11位 3 コンチサエッタ 76.8 70.3(10位) 7.9-26.4(10位)
12位 6 フライングターン 131.9 112.3(12位) 12.4-42.1(12位)
13位 9 ホークケプカ 172.4 150.9(13位) 13.9-47.3(14位)
14位 4 ペイシャオータム 172.4 176.5(14位) 13.1-44.4(13位)

東京3R:3歳未勝利 芝2300m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 リアム -- 1.4(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 コスモタイシ 3.3 6.2(2位) 1.3-2.5(2位)
3位 10 エドノフェリーチェ 4.4 6.3(3位) 1.3-2.6(3位)
4位 11 ケイティミラクル 10.1 15.9(4位) 1.7-3.6(4位)
5位 8 エキスパート 14.1 17.5(5位) 2.8-6.3(5位)
6位 7 マイネルエルガー 21.6 30.6(6位) 3.4-7.7(6位)
7位 1 アースブレイブ 26.2 35.0(7位) 3.4-7.8(7位)
8位 9 フジマサヒーロー 37.4 48.5(8位) 5.5-13.0(9位)
9位 5 フェスティヴスーリ 63.1 78.4(10位) 8.9-21.3(11位)
10位 2 ウインエアフォルク 70.8 51.0(9位) 5.2-12.4(8位)
11位 3 モアナグレイス 79.5 103.6(11位) 8.6-20.7(10位)

東京4R:3歳未勝利 芝1800m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ヤシャマル -- 2.4(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 13 モーソンピーク 3.4 2.4(2位) 1.2-1.7(2位)
3位 10 ロードウィリアム 6.7 7.9(3位) 1.8-3.5(3位)
4位 6 サトノレグルス 12.8 21.2(5位) 2.8-5.7(6位)
5位 1 エナミルク 14.7 21.9(6位) 2.6-5.2(5位)
6位 5 マイネルチェスト 16.2 12.7(4位) 1.9-3.8(4位)
7位 9 ニシノコルレオーネ 39.4 47.1(9位) 5.6-12.1(9位)
8位 3 シャドウパイレーツ 39.4 36.9(8位) 7.1-15.6(11位)
9位 12 ブランニューウェイ 44.0 26.0(7位) 2.9-5.9(7位)
10位 11 シングンジュリア 100.6 71.7(10位) 4.5-9.7(8位)
11位 8 ヌンシーズ 104.8 78.6(11位) 7.0-15.3(10位)
12位 4 トレベーラ 118.7 100.8(12位) 10.6-23.4(13位)
13位 7 トリッタウ 119.8 114.4(13位) 7.6-16.5(12位)

東京5R:3歳500万円以下 芝1400m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 レッドライデン -- 2.6(1位) 1.3-1.7(1位)
2位 7 モーベット 4.8 3.2(2位) 1.4-1.8(2位)
3位 2 セイウンパワフル 7.1 7.6(4位) 1.6-2.2(3位)
4位 10 グルアーブ 11.9 9.4(5位) 1.6-2.3(4位)
5位 4 フランジヴェント 14.3 7.3(3位) 2.0-2.9(5位)
6位 3 ブライティアランド 25.5 20.0(6位) 4.4-6.7(7位)
7位 11 グローサーベア 51.0 20.8(7位) 3.6-5.5(6位)
8位 5 ネバーランド 52.7 31.5(8位) 5.8-9.1(9位)
9位 6 スズノヤマト 54.4 32.1(9位) 5.0-7.8(8位)
10位 1 テリオスヒメ 116.5 61.7(10位) 6.9-10.7(10位)
11位 8 スウィートメリナ 144.5 110.2(11位) 7.5-11.8(11位)

東京6R:4歳以上500万円以下 ダート1300m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 コマノゼニト -- 3.3(1位) 1.4-1.8(2位)
2位 7 ファインダッシュ 7.1 4.1(2位) 1.4-1.7(1位)
3位 10 タマモキャペリン 8.1 8.2(3位) 2.5-3.9(3位)
4位 3 バットオールソー 11.2 11.8(4位) 2.5-3.9(4位)
5位 2 ディナミーデン 12.3 12.0(5位) 3.0-4.8(5位)
6位 6 セイウンデルレイ 14.1 12.8(6位) 3.3-5.3(6位)
7位 16 ジョガールボニート 19.9 16.8(8位) 4.2-6.8(9位)
8位 9 フレンドアリス 29.7 15.7(7位) 4.9-8.0(11位)
9位 4 セイクリッドサン 35.2 27.8(10位) 5.2-8.5(12位)
10位 8 ダブルスプリット 42.1 22.3(9位) 3.3-5.3(7位)
11位 11 エルピド 54.4 28.9(11位) 3.5-5.6(8位)
12位 1 ジュンノサップ 76.8 31.1(12位) 6.7-11.1(13位)
13位 14 アイムソーグレイト 77.9 36.6(14位) 4.5-7.2(10位)
14位 12 ロンリーウェイ 88.5 36.5(13位) 10.8-18.0(14位)
15位 13 マーチャンスルー 148.9 125.4(15位) 15.4-25.6(15位)
16位 5 レッツゴーゲレイロ 206.0 128.2(16位) 22.9-38.2(16位)

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 グロリアスホープ -- 2.0(1位) 1.5-1.9(2位)
2位 2 ロードリッチ 5.2 3.3(2位) 1.3-1.5(1位)
3位 10 キュアン 10.0 12.4(5位) 2.0-3.0(4位)
4位 3 クリノクーニング 14.0 13.0(6位) 2.2-3.4(5位)
5位 12 リバーシブルレーン 15.0 11.9(3位) 2.5-3.9(6位)
6位 9 ビービーデフィ 16.1 26.5(8位) 3.6-5.7(8位)
7位 6 クラウンクラシック 24.9 12.3(4位) 2.0-2.9(3位)
8位 4 ゴー 25.6 25.2(7位) 3.2-5.0(7位)
9位 7 ココロノイコロ 37.3 32.2(9位) 3.8-6.0(9位)
10位 5 リネンコジーン 77.3 85.8(10位) 8.7-14.2(10位)
11位 8 フレンドカグラ 204.4 96.8(12位) 10.4-17.0(12位)
12位 1 デルマエトワール 253.9 94.6(11位) 9.3-15.2(11位)

東京8R:4歳以上1000万円以下 芝2000m 13:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ルヴォルグ -- 1.4(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 デュアライズ 4.4 7.1(2位) 1.5-2.6(2位)
3位 5 アーチキング 5.4 8.9(3位) 1.7-3.0(4位)
4位 8 ジョブックコメン 6.9 11.1(4位) 1.5-2.7(3位)
5位 1 クリノオスマン 9.6 15.4(6位) 2.1-3.9(6位)
6位 3 マイネルズイーガー 11.1 12.6(5位) 2.0-3.6(5位)
7位 6 ツクバソヴァール 23.2 36.4(7位) 4.9-9.7(8位)
8位 2 フラテルニテ 40.0 42.8(8位) 4.0-7.9(7位)
9位 7 スワンボート 69.2 149.5(9位) 7.6-15.3(9位)

東京9R:緑風ステークス 芝2400m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ヒシゲッコウ -- 3.7(1位) 1.9-2.2(1位)
2位 1 シークレットラン 9.8 6.3(2位) 2.2-2.7(2位)
3位 2 サトノラディウス 11.9 8.5(4位) 3.1-3.9(6位)
4位 12 ダイワダグラス 12.9 8.3(3位) 2.5-3.0(3位)
5位 5 ゴールドギア 18.4 9.8(5位) 2.9-3.6(5位)
6位 13 ブラックプラチナム 26.7 11.3(7位) 4.8-6.0(9位)
7位 9 グレンガリー 32.2 10.7(6位) 3.5-4.4(7位)
8位 11 ノチェブランカ 39.4 22.0(10位) 2.8-3.5(4位)
9位 14 ミッキーバード 47.4 25.2(12位) 5.5-7.0(11位)
10位 10 ベイビーステップ 53.3 17.5(8位) 5.1-6.5(10位)
11位 8 エストスペリオル 77.5 21.8(9位) 6.2-7.9(13位)
12位 15 ワセダインブルー 100.1 23.7(11位) 3.5-4.4(8位)
13位 4 ネイビーブルー 114.4 48.8(14位) 6.0-7.6(12位)
14位 7 マイネルカレッツァ 136.5 34.9(13位) 8.6-11.0(15位)
15位 16 マイネルキラメキ 213.0 70.3(16位) 10.4-13.2(16位)
16位 3 グランドサッシュ 242.4 53.8(15位) 7.9-10.1(14位)

東京10R:ブリリアントS ダート2100m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 サトノティターン -- 3.9(1位) 2.0-2.5(3位)
2位 16 マスターフェンサー 9.6 4.5(2位) 1.9-2.3(2位)
3位 4 エルデュクラージュ 11.6 6.7(3位) 1.8-2.3(1位)
4位 2 アングライフェン 13.0 10.0(6位) 2.7-3.5(6位)
5位 9 プリンシアコメータ 13.6 9.1(5位) 2.3-2.9(4位)
6位 6 コマビショウ 13.9 6.7(4位) 2.7-3.5(5位)
7位 5 ジョーダンキング 38.1 13.2(7位) 3.4-4.4(7位)
8位 15 メイプルブラザー 75.2 51.3(13位) 6.0-8.0(9位)
9位 8 サトノプライム 91.1 34.0(9位) 5.7-7.5(8位)
10位 1 ホーリーブレイズ 100.6 39.6(10位) 7.3-9.7(12位)
11位 13 ナムラアラシ 142.8 61.2(14位) 6.6-8.8(11位)
12位 12 フェニックスマーク 148.8 47.6(12位) 11.9-16.0(15位)
13位 11 クロスケ 155.5 43.8(11位) 7.5-10.1(13位)
14位 3 ジェシー 188.7 24.0(8位) 6.5-8.6(10位)
15位 7 メイショウエイコウ 212.1 68.8(15位) 9.2-12.3(14位)
16位 14 ルールソヴァール 279.0 120.3(16位) 17.8-23.7(16位)

東京11R:NHKマイルカップ 芝1600m 15:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 レシステンシア -- 3.8(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 2 タイセイビジョン 9.1 5.3(3位) 1.7-2.1(2位)
3位 14 ルフトシュトローム 11.1 6.0(4位) 2.1-2.8(3位)
4位 17 サトノインプレッサ 12.0 4.9(2位) 2.2-3.0(4位)
5位 8 サクセッション 23.4 12.2(5位) 2.8-3.9(5位)
6位 6 ギルデッドミラー 32.8 16.5(7位) 3.7-5.3(6位)
7位 5 シャインガーネット 35.8 14.8(6位) 3.8-5.3(7位)
8位 18 ウイングレイテスト 47.1 21.5(8位) 4.3-6.0(8位)
9位 4 プリンスリターン 57.8 28.7(9位) 4.6-6.6(9位)
10位 11 ラウダシオン 69.1 32.1(11位) 5.9-8.5(11位)
11位 9 ラインベック 77.6 30.8(10位) 5.3-7.6(10位)
12位 12 ボンオムトゥック 104.7 44.2(12位) 6.4-9.1(12位)
13位 16 ストーンリッジ 148.9 63.2(13位) 7.8-11.2(13位)
14位 10 ハーモニーマゼラン 176.1 86.6(14位) 9.7-13.9(14位)
15位 15 ソウルトレイン 398.8 108.0(15位) 13.3-19.2(15位)
16位 7 メイショウチタン 492.9 196.2(18位) 32.8-47.6(18位)
17位 1 シャチ 551.7 152.5(16位) 22.6-32.9(17位)
18位 13 ニシノストーム 554.8 170.9(17位) 22.5-32.7(16位)

東京12R:立川特別 ダート1600m 16:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 セイヴァリアント -- 3.2(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 7 シャドウセッション 7.4 5.2(2位) 1.8-2.2(2位)
3位 2 シセイタケル 11.5 10.1(5位) 2.4-3.1(5位)
4位 9 ダイワドノヴァン 13.6 8.6(3位) 2.4-3.1(4位)
5位 1 エンドーツダ 14.2 8.7(4位) 2.1-2.8(3位)
6位 12 ペイシャムートン 29.9 11.7(7位) 3.6-4.7(7位)
7位 13 シンコーマーチャン 46.5 11.0(6位) 2.7-3.5(6位)
8位 11 プレトリア 48.8 13.5(8位) 4.5-5.9(10位)
9位 5 ミスパイロ 53.4 25.3(10位) 4.3-5.7(9位)
10位 8 オンザウェイ 54.5 22.8(9位) 3.7-4.9(8位)
11位 10 パイロキネシスト 56.5 30.2(11位) 6.4-8.5(12位)
12位 3 マックスアン 73.7 38.2(13位) 7.8-10.4(13位)
13位 4 キャベンディッシュ 92.9 33.3(12位) 5.4-7.2(11位)

アーカイブ

PAGE TOP