朝一オッズ速報

2019年07月27日新潟競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2019年07月27日新潟競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

新潟1R:2歳未勝利 芝1400m 10:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 シホノレジーナ -- 2.6(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 11 パーティネント 6.2 4.7(2位) 1.5-2.0(2位)
3位 9 ムーンライト 9.5 8.5(3位) 1.9-2.8(3位)
4位 2 プラットフォーマー 10.2 9.3(4位) 2.4-3.6(5位)
5位 10 コミカライズ 10.9 10.9(5位) 2.0-3.0(4位)
6位 7 ペリトモレノ 16.8 13.4(6位) 2.4-3.7(6位)
7位 8 ユニティコ 28.7 23.4(8位) 3.6-5.7(8位)
8位 12 シェーブルドール 30.7 17.0(7位) 3.2-5.0(7位)
9位 6 ケイティディライト 36.4 25.0(9位) 5.3-8.4(10位)
10位 5 メモリア 47.2 29.4(10位) 4.4-7.0(9位)
11位 4 トゥインクルウェイ 139.4 76.7(11位) 12.6-20.4(11位)
12位 3 フィドル 178.1 110.7(12位) 14.1-22.9(12位)
13位 13 コイツバメカツコ 302.3 134.4(13位) 26.0-42.3(13位)

新潟2R:2歳未勝利 ダート1200m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ニシノミンクス -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 10 ダウラギリ 2.9 4.6(2位) 1.3-2.5(2位)
3位 1 マイネルワルツ 9.4 15.1(4位) 2.3-5.8(5位)
4位 12 コウユーユメヲノセ 10.6 17.6(5位) 2.5-6.3(6位)
5位 3 アベックフォルス 11.1 19.3(6位) 2.2-5.5(4位)
6位 2 コパノラクラク 12.8 9.6(3位) 1.6-3.9(3位)
7位 14 デルタ 31.3 26.5(7位) 4.4-12.0(8位)
8位 13 シゲルトリトン 41.0 58.7(9位) 5.5-15.3(9位)
9位 8 セイエスコート 52.9 34.2(8位) 3.9-10.6(7位)
10位 4 ヴォーグロックユー 62.7 65.4(10位) 7.2-20.2(10位)
11位 11 ユウヒノプリンス 113.2 92.4(11位) 10.8-30.8(11位)
12位 6 コスモサンゴ 114.7 93.5(12位) 10.8-30.8(12位)
13位 9 ハーツデライト 126.9 122.2(13位) 12.9-36.8(13位)
14位 5 アルディビート 141.3 141.1(14位) 15.3-43.7(14位)

新潟3R:3歳未勝利 ダート1800m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 シゲルグリンダイヤ -- 4.3(2位) 1.3-1.7(2位)
2位 3 レッドグラティアス 6.1 3.2(1位) 1.3-1.6(1位)
3位 4 サクセスファイター 10.0 6.4(3位) 1.7-2.6(3位)
4位 11 スカテナート 11.4 9.2(5位) 2.0-3.2(5位)
5位 9 ダークロード 14.9 7.3(4位) 1.9-2.9(4位)
6位 6 チューダーローズ 28.1 10.9(6位) 2.8-4.6(7位)
7位 12 ミエノカムカム 36.4 12.4(7位) 2.8-4.5(6位)
8位 8 バモサバイラ 65.7 13.9(8位) 3.1-5.1(8位)
9位 7 マッシヴレジェンド 189.1 43.1(9位) 7.8-13.3(9位)
10位 2 オルオル 275.7 64.7(11位) 17.2-29.7(11位)
11位 10 ローガンテソーロ 296.8 59.0(10位) 14.8-25.5(10位)
12位 5 ユキノディライト 419.0 102.7(12位) 19.7-33.8(12位)

新潟4R:3歳未勝利 芝1200m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 ランドルーラー -- 2.2(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 16 リュウグウヒメ 10.1 6.5(2位) 2.0-2.7(2位)
3位 11 ブラックミーティア 11.0 12.2(5位) 2.6-3.8(4位)
4位 6 ストイクス 11.0 14.7(6位) 3.0-4.5(6位)
5位 17 ダノンレジーナ 11.1 11.0(3位) 2.5-3.7(3位)
6位 13 ミヤビペルラ 15.3 19.2(8位) 5.7-8.8(11位)
7位 12 モエレコネクター 15.4 16.4(7位) 3.2-4.9(7位)
8位 5 サバイバルトリック 22.9 11.5(4位) 2.9-4.3(5位)
9位 3 スターアイランド 29.6 22.5(10位) 5.3-8.2(10位)
10位 8 トモジャナイト 38.3 20.0(9位) 4.0-6.0(8位)
11位 1 フルクトゥス 52.1 39.0(12位) 5.7-8.8(12位)
12位 2 クリノカリビアン 57.5 33.3(11位) 4.3-6.5(9位)
13位 7 サプライズレター 128.8 84.7(15位) 11.0-17.3(15位)
14位 9 カフェアリアドネ 141.3 91.1(16位) 10.4-16.3(14位)
15位 15 ラブサンキュー 149.0 64.9(13位) 13.4-21.0(16位)
16位 10 モンタナウインド 157.6 94.5(17位) 9.7-15.2(13位)
17位 18 レーヴプランセス 265.2 83.1(14位) 17.7-27.8(17位)
18位 4 アイベックス 268.1 184.1(18位) 36.1-56.7(18位)

新潟5R:2歳新馬 芝1600m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 アイアンバローズ -- 3.4(1位) 1.6-1.8(1位)
2位 5 スマイルカナ 11.3 4.7(2位) 1.9-2.5(2位)
3位 14 ベルアンブル 11.8 8.3(4位) 2.5-3.4(4位)
4位 18 ルヴァン 14.6 8.0(3位) 2.4-3.2(3位)
5位 9 ラインオブダンス 15.5 11.9(5位) 3.2-4.5(6位)
6位 6 マイネルシスネロス 20.4 12.9(6位) 2.8-3.9(5位)
7位 16 ユークレース 39.7 21.0(7位) 4.3-6.0(10位)
8位 10 ロードベイリーフ 47.5 29.8(10位) 4.0-5.7(8位)
9位 12 リラジョリフィーユ 67.6 22.2(8位) 3.4-4.7(7位)
10位 7 ゲームアルアル 81.8 28.7(9位) 5.1-7.2(11位)
11位 3 フラッグタワー 98.0 31.8(11位) 4.2-5.9(9位)
12位 11 ノーブルミラクル 100.4 57.6(12位) 7.0-10.0(12位)
13位 1 ウインアステロイド 166.6 64.3(13位) 8.7-12.4(13位)
14位 2 ゴールドトリック 181.9 71.4(14位) 13.1-18.8(14位)
15位 13 アウティスタ 279.6 116.0(16位) 17.2-24.8(15位)
16位 15 ナイトコマンダー 318.1 118.8(17位) 20.7-29.9(17位)
17位 8 ラッキーボーイ 347.2 81.6(15位) 24.4-35.2(18位)
18位 17 シゲルカロン 514.4 134.6(18位) 20.7-29.8(16位)

新潟6R:3歳未勝利 ダート1200m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 スマートエリス -- 3.2(2位) 1.1-1.3(1位)
2位 6 ルンルンバニラ 5.1 3.0(1位) 1.6-2.4(2位)
3位 10 シゲルアパライト 9.5 14.1(7位) 2.5-4.2(4位)
4位 13 パイオニアバローズ 10.3 10.5(3位) 2.5-4.3(5位)
5位 12 カシノラウト 11.7 10.9(4位) 2.9-5.0(6位)
6位 5 ロジフェーヴル 14.3 12.8(6位) 3.5-6.1(7位)
7位 4 エコロトム 24.2 11.6(5位) 3.5-6.2(8位)
8位 9 タマブラックパール 26.3 19.6(8位) 2.4-4.1(3位)
9位 2 ステーロ 58.1 37.3(10位) 7.8-14.3(13位)
10位 7 ダイゴリュウ 74.6 44.6(13位) 4.6-8.2(10位)
11位 1 パワーゲーム 90.4 38.4(11位) 4.6-8.3(11位)
12位 15 ガイヤルド 98.2 36.9(9位) 7.6-13.9(12位)
13位 3 リバティヘッド 128.7 40.8(12位) 4.4-7.9(9位)
14位 8 セドゥ 192.2 120.9(14位) 16.2-29.8(15位)
15位 11 メソッド 246.0 125.5(15位) 15.9-29.2(14位)

新潟7R:3歳未勝利 芝2200m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 サンデースクール -- 3.7(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 11 フェリスナタール 8.9 5.6(2位) 1.9-3.0(3位)
3位 2 ホウオウエーデル 10.5 7.9(5位) 2.5-4.1(6位)
4位 7 ミケランジェロ 19.9 6.6(4位) 1.3-1.7(2位)
5位 8 サンルイス 20.6 6.0(3位) 2.3-3.7(5位)
6位 4 サトノフリージア 25.9 11.4(7位) 2.9-4.8(7位)
7位 3 オウケンインザサン 28.8 11.0(6位) 2.2-3.5(4位)
8位 12 イフユーワナ 38.3 11.9(8位) 4.8-8.3(9位)
9位 1 ファインアレス 44.6 16.7(9位) 3.7-6.3(8位)
10位 10 ネクストスクワッド 189.7 76.7(11位) 6.8-11.9(10位)
11位 6 ビギングローリー 192.0 67.6(10位) 9.9-17.5(11位)
12位 9 ブラザーサン 294.4 129.2(13位) 13.2-23.5(12位)
13位 13 トーセンダイキリ 372.5 111.7(12位) 16.7-29.7(13位)

新潟8R:3歳以上500万円以下 ダート1200m 14:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 フォークアート -- 3.2(1位) 2.0-2.7(3位)
2位 11 ヒイナヅキ 8.7 4.7(3位) 1.8-2.3(2位)
3位 10 ヴィルトファン 11.3 4.6(2位) 1.5-1.8(1位)
4位 6 アポロアミ 17.6 19.0(7位) 3.2-4.4(6位)
5位 3 シュピールカルテ 18.6 15.5(5位) 2.5-3.5(4位)
6位 12 ノボオリエンス 19.8 17.0(6位) 2.6-3.6(5位)
7位 5 モンアムール 29.7 13.8(4位) 3.9-5.5(8位)
8位 14 ステイホット 31.1 19.6(8位) 3.9-5.5(9位)
9位 2 ルソンデュレーヴ 55.6 20.4(9位) 3.6-5.0(7位)
10位 8 ヒカリトップメモリ 80.2 21.7(10位) 6.9-9.9(11位)
11位 9 カシマフウリン 83.6 30.8(11位) 4.6-6.5(10位)
12位 1 ミリオンゲーム 95.3 52.1(14位) 7.8-11.2(13位)
13位 4 シャインカメリア 98.1 34.2(12位) 11.6-16.6(15位)
14位 7 ラブユーミー 116.3 41.9(13位) 11.1-15.8(14位)
15位 13 ジスモンダ 213.5 88.4(15位) 7.6-10.9(12位)

新潟9R:閃光特別 芝1000m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 18 ファストアズエバー -- 2.7(1位) 1.5-1.7(1位)
2位 16 ウーマッハ 10.0 10.4(3位) 1.9-2.5(2位)
3位 14 コンピレーション 10.3 10.4(4位) 2.5-3.5(4位)
4位 13 ガーシュウィン 14.5 7.3(2位) 2.4-3.3(3位)
5位 8 ナランフレグ 19.2 12.0(5位) 4.0-5.6(7位)
6位 2 セイウンアカマイ 22.1 13.9(7位) 3.5-4.8(6位)
7位 9 スカイポート 22.7 18.7(8位) 5.7-8.1(10位)
8位 11 グラスレガシー 23.2 22.4(10位) 4.0-5.7(8位)
9位 6 ハッピーランラン 28.5 12.1(6位) 3.0-4.1(5位)
10位 10 ファイブフォース 30.5 21.0(9位) 4.3-6.1(9位)
11位 12 モアナブルー 62.6 47.6(15位) 5.9-8.4(11位)
12位 1 トランプ 71.7 37.5(13位) 7.4-10.5(13位)
13位 17 ケンブリッジビット 77.5 42.3(14位) 7.8-11.2(14位)
14位 5 スカイズザリミット 80.2 26.6(11位) 9.5-13.6(15位)
15位 4 グリニッチヴィレジ 94.0 48.5(16位) 6.8-9.7(12位)
16位 15 ディーズエフォート 106.4 114.0(18位) 12.6-18.2(16位)
17位 7 パストラル 197.9 34.3(12位) 14.6-21.1(18位)
18位 3 クルクルティンクル 221.0 62.8(17位) 13.2-19.0(17位)

新潟10R:苗場特別 ダート1800m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ジェミニズ -- 4.9(1位) 1.9-2.2(1位)
2位 9 レオアルティメット 10.6 9.3(6位) 2.4-3.0(4位)
3位 5 プレシャスリーフ 12.9 7.1(4位) 3.0-3.8(7位)
4位 1 トゥーフラッシー 15.5 7.2(5位) 2.7-3.4(6位)
5位 11 ディライトプロミス 22.9 6.5(2位) 2.3-2.8(2位)
6位 10 ジュンパッション 23.6 14.6(8位) 2.3-2.9(3位)
7位 15 スペルマロン 25.7 11.4(7位) 3.4-4.3(8位)
8位 3 クロノスタシス 27.8 6.8(3位) 2.5-3.1(5位)
9位 8 イルフォーコン 95.3 22.0(9位) 4.6-5.9(9位)
10位 4 ラスティユース 140.3 22.3(10位) 5.5-7.2(10位)
11位 2 フレンドミラクル 151.0 39.5(13位) 6.8-8.8(12位)
12位 6 スターライトブルー 157.2 25.4(11位) 6.6-8.5(11位)
13位 12 スカイソング 239.2 89.6(14位) 10.3-13.4(13位)
14位 14 サノノカガヤキ 339.7 30.4(12位) 10.4-13.6(14位)
15位 7 ブリクスト 382.7 107.1(15位) 28.7-37.1(15位)

新潟11R:佐渡ステークス 芝2000m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 アクート -- 4.1(1位) 1.7-2.2(1位)
2位 12 ゴージャスランチ 8.9 7.2(4位) 1.8-2.2(2位)
3位 4 ダイワメモリー 10.8 5.7(2位) 2.5-3.3(4位)
4位 1 ギャラッド 14.1 6.5(3位) 2.0-2.6(3位)
5位 5 ジークカイザー 15.4 8.5(5位) 2.8-3.8(6位)
6位 11 シャイントレイル 19.0 11.3(6位) 2.9-3.8(7位)
7位 7 マイネルキラメキ 20.3 16.8(9位) 2.9-3.9(8位)
8位 10 サトノグラン 26.7 12.0(7位) 2.6-3.4(5位)
9位 2 チカノワール 36.6 16.8(10位) 4.2-5.7(9位)
10位 6 オハナ 39.2 15.6(8位) 4.6-6.3(10位)
11位 3 ベアインマインド 65.3 19.2(11位) 5.1-7.0(11位)
12位 8 セセリ 246.6 64.8(12位) 18.3-24.9(13位)
13位 9 マイネルラフレシア 262.5 111.0(13位) 17.3-23.5(12位)

新潟12R:3歳以上500万円以下 芝1600m 16:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 グレイテスト -- 4.1(1位) 1.6-1.8(1位)
2位 3 リバーシブルレーン 9.8 7.9(3位) 2.3-3.0(2位)
3位 12 アビーム 10.5 8.9(5位) 3.3-4.4(6位)
4位 7 オメガドーヴィル 14.1 13.6(7位) 3.7-5.0(7位)
5位 14 マイネルプリンチペ 16.0 18.5(10位) 4.0-5.3(9位)
6位 1 レディードリー 20.4 6.6(2位) 2.4-3.1(3位)
7位 5 スコッチリール 24.0 8.1(4位) 4.1-5.6(10位)
8位 4 カレン 32.7 14.0(8位) 2.8-3.7(4位)
9位 2 ホーリーレジェンド 36.0 12.4(6位) 4.9-6.7(11位)
10位 16 ケルベロス 56.9 31.7(12位) 3.8-5.0(8位)
11位 6 レッドエステーラ 68.4 14.8(9位) 3.2-4.3(5位)
12位 10 プロトスター 76.8 22.5(11位) 5.4-7.2(12位)
13位 13 ヤマチョウヴォイス 212.9 43.2(14位) 6.2-8.4(14位)
14位 11 ムーンリットエルフ 234.0 35.1(13位) 6.0-8.1(13位)
15位 8 ウメタロウ 282.6 66.2(15位) 13.8-18.6(15位)
16位 9 スターリバー 463.2 74.6(16位) 23.2-31.2(16位)

アーカイブ

PAGE TOP