朝一オッズ速報

2017年07月22日中京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2017年07月22日中京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

中京1R:2歳未勝利 ダート1200m 10:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 マッスルマサムネ -- 3.6(2位) 1.2-1.6(2位)
2位 1 ドンフォルティス 5.6 2.9(1位) 1.2-1.6(1位)
3位 8 ブルベアハーブ 7.8 5.1(3位) 1.4-2.1(3位)
4位 3 エイシンデジタル 13.2 8.1(4位) 1.8-2.9(4位)
5位 10 ウインタイムリープ 35.1 27.2(6位) 3.8-6.6(5位)
6位 12 バイラ 45.3 32.8(8位) 4.7-8.2(8位)
7位 11 ビッグボス 46.6 27.5(7位) 4.2-7.3(7位)
8位 9 モアイ 54.1 22.8(5位) 4.1-7.1(6位)
9位 15 メイショウオーパス 62.7 34.5(9位) 5.4-9.4(10位)
10位 4 メイショウイズモ 67.1 36.8(10位) 5.0-8.8(9位)
11位 13 アイファーアピール 138.3 67.6(11位) 9.4-16.7(11位)
12位 14 マイネルデインティ 164.8 74.0(12位) 11.8-21.1(12位)
13位 6 マイネルサブリエ 257.7 227.8(15位) 25.6-46.1(15位)
14位 2 ナムラタマ 276.9 153.4(14位) 17.2-31.0(14位)
15位 5 ブルベアキヌサヤ 295.0 129.4(13位) 16.8-30.2(13位)

中京2R:3歳未勝利 ダート1400m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 デロングスター -- 4.6(2位) 1.5-1.9(1位)
2位 5 ヤマカツバーバラ 6.9 2.3(1位) 1.6-2.1(2位)
3位 2 ナオアンドユリ 9.9 6.9(3位) 1.8-2.4(4位)
4位 14 プリンセスヨウク 13.0 12.8(5位) 1.6-2.2(3位)
5位 11 ワールドオンライン 15.5 11.1(4位) 2.5-3.5(5位)
6位 4 シャブリ 26.0 12.9(6位) 3.1-4.5(6位)
7位 12 クイーンパイレーツ 31.2 16.3(7位) 3.7-5.4(7位)
8位 9 ダノンキラメキ 32.0 20.9(8位) 5.4-7.8(8位)
9位 3 キュイラッサ 67.4 39.9(9位) 6.8-10.1(9位)
10位 16 スプリングノート 109.7 56.8(11位) 9.0-13.3(11位)
11位 10 ロンドジョワイユ 131.6 51.8(10位) 8.3-12.2(10位)
12位 13 ファミリアリティ 283.8 79.4(12位) 13.6-20.3(12位)
13位 7 ラブリーミリアン 285.1 80.9(13位) 18.1-27.1(14位)
14位 1 メイショウモーント 366.6 188.4(15位) 26.5-39.6(15位)
15位 8 フォーモサベレー 373.2 117.2(14位) 15.9-23.7(13位)
16位 6 サマーマロン 504.8 214.4(16位) 30.5-45.6(16位)

中京3R:3歳未勝利 芝1200m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 メイショウモウコ -- 2.2(1位) 1.2-1.3(1位)
2位 4 ルイ 8.5 7.7(3位) 1.9-2.9(2位)
3位 8 ドゥハ 9.6 7.9(4位) 2.8-4.4(6位)
4位 16 ハリーレガシー 10.4 9.6(5位) 2.7-4.2(5位)
5位 2 レッドフィエルテ 11.7 7.0(2位) 2.2-3.4(3位)
6位 6 タガノハウオリ 17.1 19.5(7位) 3.4-5.4(8位)
7位 18 トーヨーエース 27.3 13.3(6位) 2.5-3.9(4位)
8位 10 ハギノシャーウッド 28.0 21.8(8位) 3.3-5.2(7位)
9位 9 シゲルキツネ 40.3 54.7(10位) 6.6-10.8(9位)
10位 11 パワーフレーズ 43.6 48.6(9位) 7.7-12.8(12位)
11位 12 プルーフオブトップ 52.0 56.5(11位) 7.5-12.3(11位)
12位 14 ビターココア 80.7 67.2(15位) 9.8-16.2(14位)
13位 7 テーオーグラジア 94.7 63.2(13位) 7.0-11.5(10位)
14位 3 ノゾミ 107.2 91.4(16位) 8.3-13.6(13位)
15位 1 マイギフト 136.9 60.4(12位) 12.9-21.6(15位)
16位 13 フルスプレンダー 179.6 66.1(14位) 14.0-23.4(16位)
17位 5 リッカハピネス 345.8 163.3(17位) 21.1-35.2(17位)
18位 17 シャルマンクリール 373.8 175.3(18位) 32.9-54.9(18位)

中京4R:3歳未勝利 ダート1900m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 コールアングレ -- 5.2(2位) 1.5-1.8(1位)
2位 2 ブルックリンソウル 7.4 3.8(1位) 2.0-2.8(3位)
3位 14 アルマシャール 10.1 6.6(4位) 2.0-2.8(4位)
4位 10 ウォースパイト 13.3 6.0(3位) 2.4-3.4(5位)
5位 15 メイショウシエロ 24.4 18.2(7位) 3.9-5.6(7位)
6位 8 ゼルビーノ 30.3 12.3(6位) 2.9-4.1(6位)
7位 13 エバーゴールド 32.4 8.5(5位) 1.6-2.1(2位)
8位 6 スズカマイゲスト 60.4 22.4(9位) 4.4-6.5(8位)
9位 4 ロングアイガー 68.7 19.0(8位) 6.4-9.4(10位)
10位 5 プルマン 102.5 60.4(14位) 13.4-20.0(16位)
11位 9 ブルノ 106.2 52.3(11位) 7.2-10.6(11位)
12位 3 ビッグアイランド 131.9 66.6(15位) 8.7-12.9(12位)
13位 7 ステッドファスト 150.0 23.4(10位) 5.4-7.9(9位)
14位 11 ティンガティンガ 257.4 137.2(16位) 13.3-19.8(15位)
15位 16 ストリートスマート 267.9 58.0(13位) 10.6-15.8(13位)
16位 12 グリニカ 320.1 57.4(12位) 13.1-19.5(14位)

中京5R:2歳新馬 芝1600m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 トゥザフロンティア -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 6 ウインヒストリオン 3.9 4.3(2位) 1.2-2.4(2位)
3位 9 アップファーレン 6.1 9.3(3位) 1.9-4.8(4位)
4位 10 ロードトレジャー 6.4 11.7(4位) 1.5-3.7(3位)
5位 3 マイネルカイノン 10.6 20.9(5位) 2.1-5.6(5位)
6位 2 リスペクタブル 16.8 39.4(6位) 3.3-9.3(6位)
7位 12 ダンツセイケイ 29.9 51.7(7位) 4.2-12.0(7位)
8位 5 ニシノダンテ 37.8 63.1(8位) 4.7-13.6(8位)
9位 1 ティカル 59.2 87.7(9位) 5.9-17.1(9位)
10位 13 シミズミナト 89.4 111.5(10位) 8.6-25.6(11位)
11位 8 シゲルネギ 131.0 145.4(12位) 7.1-21.1(10位)
12位 11 ホーリーカバージョ 140.1 134.8(11位) 12.1-36.2(12位)
13位 4 サツキロビン 152.8 249.3(13位) 19.3-58.3(13位)
取消 7 サンライズナイト -- -- --

中京6R:2歳新馬 芝1400m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 プリュス -- 2.8(1位) 1.5-2.0(2位)
2位 8 サンドクイーン 5.9 6.3(3位) 1.6-2.4(3位)
3位 3 アーデルワイゼ 7.1 3.1(2位) 1.2-1.5(1位)
4位 7 ヤマニンルネッタ 16.5 11.5(4位) 1.8-2.6(4位)
5位 2 ソルトドリーム 16.7 17.0(5位) 2.8-4.4(5位)
6位 6 アマノラヴィータ 23.6 28.6(8位) 4.5-7.3(8位)
7位 13 レーヌビクトリア 32.2 39.1(10位) 6.6-10.7(11位)
8位 10 ザリーティー 40.3 28.0(7位) 3.6-5.7(6位)
9位 4 メイショウカラタチ 49.1 44.3(11位) 7.9-12.9(12位)
10位 12 トゥンバドーラ 52.4 29.9(9位) 5.0-8.1(9位)
11位 5 ミク 69.7 21.8(6位) 4.4-7.0(7位)
12位 9 ブルベアアオジソ 86.0 70.3(12位) 6.5-10.6(10位)
13位 1 シゲルアズキ 160.1 135.5(13位) 8.6-14.0(13位)
14位 11 ジツリキキュート 381.9 264.7(14位) 20.3-33.1(14位)

中京7R:3歳未勝利 芝2000m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 タイセイレガシー -- 3.9(2位) 1.7-2.1(2位)
2位 11 トゥザクラウン 8.1 2.2(1位) 1.7-2.1(1位)
3位 18 カデナダムール 10.6 12.4(3位) 2.4-3.3(3位)
4位 17 アレススピアー 12.6 16.8(5位) 3.2-4.5(5位)
5位 7 スリーソードシチー 13.8 15.9(4位) 3.8-5.4(8位)
6位 1 ティーブラッサム 23.0 16.9(6位) 4.6-6.5(10位)
7位 9 ファイナンス 28.9 23.5(9位) 7.3-10.5(14位)
8位 4 ギエナー 29.7 30.1(10位) 7.0-10.0(12位)
9位 6 エイシンクリック 33.6 30.7(11位) 3.0-4.1(4位)
10位 14 モズアトラクション 40.3 23.1(8位) 4.2-6.0(9位)
11位 5 ピュアラブ 42.3 47.3(13位) 3.5-4.9(7位)
12位 10 マイティドリーム 44.9 19.4(7位) 5.0-7.0(11位)
13位 12 ワンダーリアス 45.2 31.4(12位) 3.4-4.7(6位)
14位 8 メイショウサチシオ 63.9 73.5(15位) 7.0-10.1(13位)
15位 2 コスモトゥイーク 93.8 56.1(14位) 7.8-11.2(15位)
16位 13 テイエムファンドル 154.4 223.4(16位) 14.3-20.7(16位)
17位 3 ヴェネーノ 271.4 451.3(18位) 24.4-35.4(18位)
18位 16 ハルノヒダマリ 273.4 267.6(17位) 21.7-31.4(17位)

中京8R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 13:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ソリティール -- 4.6(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 12 ミキノトランペット 12.6 5.0(2位) 2.3-3.0(5位)
3位 16 メイショウマトイ 14.5 9.1(5位) 2.2-2.8(2位)
4位 3 ホノルア 16.1 7.3(3位) 2.3-2.9(3位)
5位 4 ウォーターシャウト 19.9 8.4(4位) 2.3-2.9(4位)
6位 1 ペガサスシャーイン 21.9 9.3(6位) 3.8-5.0(7位)
7位 15 クリノピョートル 28.1 14.0(7位) 3.9-5.1(8位)
8位 2 ジョウショーチカラ 33.9 17.8(9位) 3.0-3.9(6位)
9位 13 アドマイヤウイング 71.8 28.1(11位) 4.4-5.8(9位)
10位 5 オースミメテオール 94.2 31.7(12位) 4.8-6.3(10位)
11位 8 キングナポレオン 98.5 14.2(8位) 7.9-10.5(11位)
12位 6 スマートガイア 147.3 67.3(15位) 8.5-11.3(12位)
13位 11 バレーロ 181.4 25.2(10位) 9.2-12.3(13位)
14位 7 カカアコ 201.6 60.8(14位) 14.4-19.2(15位)
15位 14 オンワードハンター 242.8 50.9(13位) 9.5-12.8(14位)
16位 10 エルメネジルド 282.6 83.8(16位) 19.4-25.8(16位)

中京9R:報知杯中京2歳S 芝1600m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 アマルフィコースト -- 2.5(2位) 1.2-1.6(2位)
2位 6 アドマイヤアルバ 3.4 2.3(1位) 1.2-1.6(1位)
3位 4 マイネルサイルーン 5.3 7.0(3位) 2.4-3.3(3位)
4位 7 マイネルエメ 6.2 8.9(4位) 2.7-3.6(4位)
5位 2 ナムラバンザイ 8.8 12.8(5位) 4.3-6.0(5位)
6位 1 ケイティノーブル 48.3 46.6(6位) 9.2-13.1(6位)
7位 5 エイコーン 61.3 51.9(7位) 10.1-14.3(7位)

中京10R:長久手特別 芝1600m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ワントゥワン -- 2.8(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 8 レオナルド 4.4 3.4(2位) 1.3-1.7(2位)
3位 13 アナザープラネット 9.7 7.3(3位) 2.1-3.5(5位)
4位 6 ドルチャーリオ 12.1 13.6(5位) 1.9-3.1(3位)
5位 7 イモータル 12.7 7.6(4位) 2.0-3.2(4位)
6位 9 ブリクスト 25.4 20.5(6位) 3.5-6.0(6位)
7位 12 バルベーラ 27.6 22.2(8位) 4.2-7.3(7位)
8位 10 ヴェゼール 29.3 25.4(9位) 4.4-7.7(8位)
9位 2 ディープウェーブ 45.2 37.1(10位) 6.0-10.6(10位)
10位 5 コーラルプリンセス 49.0 20.7(7位) 4.9-8.6(9位)
11位 4 ラッフォルツァート 52.5 54.0(12位) 6.8-12.0(11位)
12位 1 アドマイヤツヨシ 120.6 88.0(14位) 6.8-12.0(12位)
13位 3 エイシンライダー 123.4 46.6(11位) 8.3-14.6(13位)
14位 14 メイショウヤマホコ 165.5 75.0(13位) 12.5-22.3(14位)

中京11R:桶狭間ステークス ダート1400m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 サトノファンタシー -- 1.9(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 12 ダノンフェイス 5.6 7.1(2位) 1.7-2.4(2位)
3位 11 ワンダーリーデル 6.7 7.3(4位) 1.7-2.4(3位)
4位 14 グラスエトワール 11.1 14.0(5位) 2.5-3.7(5位)
5位 5 ウインムート 11.9 7.2(3位) 2.4-3.6(4位)
6位 10 ゴールドスーク 13.9 14.9(6位) 2.5-3.8(6位)
7位 15 コアレスキング 18.9 16.8(7位) 2.6-4.0(7位)
8位 7 ディープミタカ 30.1 23.6(8位) 4.7-7.4(8位)
9位 1 ライオンズバイツ 51.3 69.3(10位) 7.3-11.5(9位)
10位 3 ハニードント 75.5 111.6(14位) 11.9-19.0(14位)
11位 13 エバーキュート 80.1 103.7(12位) 8.4-13.3(10位)
12位 6 サンライズネオ 110.2 79.1(11位) 10.0-15.9(12位)
13位 9 ダイゴマサムネ 136.4 42.1(9位) 11.8-18.9(13位)
14位 4 スズカシャーマン 154.0 108.8(13位) 9.2-14.6(11位)
15位 8 インディーズゲーム 215.4 205.3(15位) 27.0-43.2(15位)

中京12R:3歳以上500万円以下 芝1600m 16:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 レインボーフラッグ -- 4.6(2位) 1.4-1.8(2位)
2位 5 エンヴァール 5.9 4.1(1位) 1.3-1.6(1位)
3位 15 パンサーバローズ 13.9 9.3(5位) 3.4-5.5(6位)
4位 12 ハムレット 19.4 7.9(4位) 2.5-3.9(3位)
5位 10 スマートウェールズ 20.1 15.2(6位) 3.6-5.8(7位)
6位 16 ラビットラン 21.2 5.4(3位) 3.1-4.9(4位)
7位 13 セイントバローズ 27.7 19.9(9位) 3.4-5.4(5位)
8位 4 ドラゴンマジック 38.9 31.9(12位) 5.7-9.3(13位)
9位 2 アポロテキサス 53.8 31.0(10位) 4.5-7.3(11位)
10位 3 アルパーシャン 69.9 31.6(11位) 3.7-5.9(8位)
11位 8 クライベイビー 76.8 15.7(7位) 5.2-8.4(12位)
12位 9 コウザンアプローチ 79.2 33.9(13位) 3.8-6.1(9位)
13位 1 アグネスザルーツ 81.5 19.8(8位) 4.0-6.5(10位)
14位 11 テイエムダンシング 166.5 94.6(14位) 6.9-11.4(14位)
15位 7 グランプリアクセル 287.8 131.7(16位) 10.5-17.3(15位)
16位 14 カレンヴィットリア 330.8 116.5(15位) 16.2-26.9(16位)

アーカイブ

PAGE TOP