朝一オッズ速報

2017年06月18日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2017年06月18日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1600m 10:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 サンラファエル -- 1.7(1位) 1.1-1.4(1位)
2位 8 ハイアーグラウンド 4.3 5.1(2位) 1.2-1.8(2位)
3位 2 フィールザサンダー 5.2 6.4(3位) 1.3-2.1(3位)
4位 4 プロムナード 11.0 12.4(4位) 2.4-4.2(5位)
5位 12 キングファースト 13.2 13.1(5位) 2.1-3.7(4位)
6位 6 コスモオペラ 14.6 16.0(6位) 2.8-4.9(6位)
7位 10 シュパーガ 38.2 41.3(7位) 4.0-7.3(7位)
8位 15 グリフレット 61.3 48.3(8位) 6.9-12.9(8位)
9位 9 アサクサチャンス 96.2 131.4(12位) 10.2-19.3(10位)
10位 1 シンパンジャ 97.0 64.2(9位) 8.5-16.0(9位)
11位 14 ピーナッツバター 176.4 119.3(11位) 12.3-23.3(11位)
12位 7 コスモディヴァイン 192.3 157.8(13位) 12.6-23.9(12位)
13位 13 ノーブルシリウス 195.8 234.3(15位) 22.3-42.6(14位)
14位 11 アイアイハッピー 245.6 77.4(10位) 19.6-37.4(13位)
15位 5 ヒロノワカムシャ 276.3 257.6(16位) 25.0-47.9(15位)
16位 3 グリーンマーチ 302.6 212.2(14位) 25.8-49.4(16位)

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 コハク -- 2.5(1位) 1.5-1.9(1位)
2位 8 オメガジェルベーラ 6.9 5.4(2位) 1.8-2.5(3位)
3位 12 ヒスイ 12.4 8.0(3位) 1.7-2.2(2位)
4位 9 パガットケーブ 13.4 8.5(4位) 2.6-3.6(4位)
5位 2 リセンティート 18.3 9.0(5位) 2.9-4.1(5位)
6位 14 サンシロウ 24.0 16.8(7位) 3.5-5.0(7位)
7位 1 フェイマスラブ 28.0 16.2(6位) 4.0-5.7(8位)
8位 7 レッドカサブランカ 33.0 28.3(9位) 4.8-6.9(11位)
9位 6 マイネルエフォート 36.3 18.5(8位) 3.5-4.9(6位)
10位 11 ディアジュジュマン 43.3 29.6(11位) 4.5-6.5(10位)
11位 5 クインズベガ 56.5 29.3(10位) 4.0-5.7(9位)
12位 4 アッコルド 116.1 37.0(12位) 6.9-10.0(12位)
13位 10 ハーモニーメシアン 257.3 123.9(13位) 13.4-19.8(14位)
14位 16 ジュンウトナイ 270.2 189.8(15位) 23.9-35.1(16位)
15位 13 ブラウンヘルシャー 290.9 141.2(14位) 21.1-31.0(15位)
16位 3 ミスターボースン 294.9 198.0(16位) 13.1-19.2(13位)

東京3R:3歳未勝利 ダート1400m 11:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 フォーティプリンス -- 2.3(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 3 アポロモンスター 4.5 5.0(2位) 1.8-2.8(2位)
3位 16 ミステリーモリオン 7.3 10.1(4位) 2.6-4.4(4位)
4位 15 プラクティス 8.7 8.8(3位) 2.3-3.7(3位)
5位 12 デビルオブスピーチ 12.6 12.9(5位) 2.9-4.9(6位)
6位 2 ドナペリドット 13.6 24.2(9位) 4.0-6.8(8位)
7位 5 ドントキャッチミー 17.6 23.6(7位) 3.7-6.3(7位)
8位 9 ストレンジャー 28.9 24.5(10位) 4.0-6.8(9位)
9位 6 カクタスバンガー 51.4 13.4(6位) 2.8-4.6(5位)
10位 4 シャイニーギフト 66.7 48.7(12位) 6.3-10.9(12位)
11位 11 アキサミヨー 79.1 23.8(8位) 5.7-9.8(11位)
12位 14 バンリノユウシャ 92.7 60.4(13位) 9.8-17.3(14位)
13位 13 ゴールドボーラー 93.1 77.2(14位) 8.3-14.7(13位)
14位 7 ロイヤルルシアン 120.9 25.9(11位) 4.3-7.4(10位)
15位 1 ガンマレポリス 217.5 137.1(15位) 13.2-23.4(15位)
16位 10 ブライトインベガス 240.6 140.4(16位) 16.1-28.5(16位)

東京4R:3歳未勝利 芝1800m 11:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 パルフェクォーツ -- 2.4(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 3 スターライトブルー 4.3 5.3(2位) 1.4-1.9(2位)
3位 1 ヴェリタブル 10.3 5.6(3位) 1.9-3.0(3位)
4位 9 ホウオウジャンプ 11.4 9.3(4位) 2.9-4.8(5位)
5位 7 クラークキー 15.7 11.9(5位) 3.3-5.6(7位)
6位 4 ブラックギムレット 18.8 14.1(6位) 2.3-3.8(4位)
7位 2 ロジキセキ 22.5 19.5(7位) 2.9-4.9(6位)
8位 5 クインズゴールド 25.2 22.0(8位) 3.7-6.3(8位)
9位 14 マイネルクロニクル 62.2 40.3(10位) 4.7-8.0(9位)
10位 8 アグロドルチェ 63.2 38.8(9位) 6.4-11.2(10位)
11位 6 ショウナンダリア 112.9 83.1(13位) 7.8-13.6(12位)
12位 10 テミスト 151.4 42.3(11位) 10.5-18.6(14位)
13位 13 コスモストレンジ 194.1 166.9(15位) 8.8-15.5(13位)
14位 11 マグニフィセント 234.0 172.9(16位) 19.4-34.3(15位)
15位 16 キングチョウサン 264.4 152.3(14位) 20.2-35.7(16位)
16位 12 ウラドラブルース 271.8 58.1(12位) 7.2-12.5(11位)

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 テンクウ -- 3.7(1位) 1.7-2.4(3位)
2位 10 ブルヴェルソン 8.9 4.1(2位) 1.5-2.0(2位)
3位 7 マイネルアーリー 11.5 5.1(3位) 1.3-1.6(1位)
4位 3 ニシノベースマン 12.7 7.5(4位) 2.4-3.5(5位)
5位 5 フォレストガーデン 15.7 11.7(6位) 2.2-3.1(4位)
6位 2 ウィズ 17.0 14.3(7位) 2.5-3.6(6位)
7位 8 モリトユウブ 17.0 11.1(5位) 2.6-3.7(7位)
8位 4 エンパイアミライ 25.9 22.2(8位) 5.6-8.4(9位)
9位 1 アイリスロード 95.1 60.9(11位) 3.0-4.5(8位)
10位 9 コハルチャン 124.1 46.9(9位) 8.6-13.0(11位)
11位 11 マコトオキツカガミ 135.4 55.7(10位) 8.0-12.1(10位)

東京6R:2歳新馬 芝1400m 13:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ムスコローソ -- 5.2(2位) 2.0-2.6(4位)
2位 6 ミヤビフィオーラ 8.8 5.4(3位) 1.9-2.4(3位)
3位 11 エングローサー 10.6 6.8(4位) 1.7-2.1(1位)
4位 14 オグマンテ 15.4 4.4(1位) 1.8-2.3(2位)
5位 15 リンシャンカイホウ 18.9 7.1(5位) 3.7-5.0(8位)
6位 3 ジャベルアンドレ 22.8 15.7(7位) 3.0-4.0(6位)
7位 9 ウッドカービング 31.9 11.2(6位) 3.6-4.9(7位)
8位 4 レディライク 37.5 22.5(8位) 2.1-2.7(5位)
9位 13 スプンタマンユ 74.9 50.1(10位) 7.6-10.4(10位)
10位 1 マントラ 130.0 61.2(11位) 7.2-9.9(9位)
11位 10 トニーファイブ 154.9 47.4(9位) 9.4-12.9(11位)
12位 2 ホクサイ 189.5 87.8(12位) 12.9-17.7(13位)
13位 12 ジュンホープ 211.1 96.9(14位) 13.0-17.9(14位)
14位 5 ラインマッシモ 229.6 97.5(15位) 12.2-16.8(12位)
15位 8 レスパス 245.8 94.3(13位) 14.9-20.5(15位)

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 メリートーン -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 11 アオイサンシャイン 5.5 9.2(2位) 1.8-3.3(2位)
3位 16 スールキートス 10.2 20.7(6位) 3.0-5.9(5位)
4位 1 コロニアルスタイル 10.8 15.7(4位) 3.0-6.1(6位)
5位 10 リリーグランツ 11.3 16.5(5位) 2.1-4.0(3位)
6位 5 テンキセキ 14.7 24.2(7位) 4.9-10.2(10位)
7位 4 ラブターボ 18.7 11.1(3位) 2.4-4.6(4位)
8位 9 アキノバレリーナ 25.4 33.9(10位) 4.3-8.8(8位)
9位 7 ホウオウマリリン 38.6 25.6(9位) 4.6-9.6(9位)
10位 15 ラッキーペニー 46.6 24.9(8位) 3.5-7.1(7位)
11位 12 オリジナルデザイン 52.2 86.2(13位) 7.7-16.3(13位)
12位 13 ビーウィッチド 53.8 35.8(12位) 7.2-15.2(12位)
13位 3 レーヴドミカ 64.5 35.4(11位) 5.2-10.8(11位)
14位 6 スマイルハッピー 82.0 111.2(14位) 9.0-19.1(15位)
15位 14 ジャルーズ 143.8 114.0(15位) 8.4-17.8(14位)
取消 2 ペルルクロシュ -- -- --

東京8R:3歳以上500万円以下 芝2000m 14:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ブラックプラチナム -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 カマクラ 4.5 6.5(2位) 1.4-5.0(2位)
3位 7 クワトロガッツ 5.6 11.9(5位) 1.6-6.2(3位)
4位 10 クイックモーション 8.2 8.5(3位) 1.9-7.5(5位)
5位 9 フェイズベロシティ 8.5 23.7(6位) 3.0-13.2(6位)
6位 6 ラペルトワ 8.7 8.7(4位) 1.8-7.1(4位)
7位 1 スターフラッシュ 13.6 23.7(7位) 3.5-15.6(7位)
8位 3 マヤノピナクル 33.4 47.9(8位) 4.1-18.7(8位)
9位 5 メルドオール 51.4 65.8(9位) 5.0-23.0(9位)
10位 4 トーホウデサント 75.6 67.3(10位) 8.4-39.9(10位)
11位 2 クリノリーズ 158.6 253.4(11位) 14.8-71.3(11位)

東京9R:青梅特別 ダート1600m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 クインズサターン -- 4.0(1位) 1.4-1.9(2位)
2位 12 イーグルフェザー 4.9 4.9(3位) 1.6-2.3(3位)
3位 3 アディラート 10.4 4.0(2位) 1.7-2.5(4位)
4位 2 リヴェルディ 11.6 5.9(4位) 1.3-1.7(1位)
5位 13 コパノアラジン 21.0 7.4(5位) 2.6-3.9(5位)
6位 4 フィールザプリティ 22.8 26.4(9位) 3.8-5.8(6位)
7位 1 ブライトンロック 34.2 41.8(10位) 3.9-6.0(7位)
8位 9 ホーリーブレイズ 50.2 26.1(8位) 4.3-6.6(8位)
9位 5 スルターナ 54.0 20.8(6位) 7.5-11.8(10位)
10位 6 レッドルグラン 59.3 49.7(11位) 7.6-12.0(11位)
11位 15 ジュガンティーヤ 125.1 95.1(13位) 13.8-22.0(13位)
12位 7 レインオーバー 129.1 24.5(7位) 6.4-10.0(9位)
13位 14 ストロングトリトン 159.4 92.0(12位) 10.8-17.1(12位)
14位 10 ダンカン 314.1 157.2(16位) 22.3-35.7(15位)
15位 11 アイファーサンディ 383.3 142.4(15位) 19.3-30.9(14位)
16位 8 エイシンスペーシア 411.6 104.8(14位) 23.4-37.4(16位)

東京10R:芦ノ湖特別 芝2400m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ソールインパクト -- 3.4(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 11 ダノンキングダム 7.4 4.8(3位) 1.5-2.3(3位)
3位 2 ピンクブーケ 9.5 4.3(2位) 1.3-1.8(2位)
4位 9 チャロネグロ 12.8 7.8(4位) 2.8-4.5(6位)
5位 7 サウンドメモリー 14.9 12.3(7位) 2.6-4.1(5位)
6位 12 ヴェラヴァルスター 19.8 12.1(6位) 2.6-4.0(4位)
7位 5 サブライムカイザー 21.5 10.4(5位) 2.9-4.5(7位)
8位 4 マイネルフレスコ 34.8 26.0(9位) 4.1-6.6(8位)
9位 6 テイエムコンドル 52.3 24.4(8位) 4.4-7.1(9位)
10位 10 マシェリガール 74.2 37.6(10位) 5.0-8.1(10位)
11位 1 セルリアンラビット 143.9 66.0(11位) 6.8-11.2(11位)
12位 8 デルマサリーチャン 185.9 81.4(12位) 10.8-17.6(12位)

東京11R:ユニコーンステークス ダート1600m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 リエノテソーロ -- 2.7(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 15 サンライズソア 8.4 5.1(2位) 1.9-2.5(2位)
3位 8 サンライズノヴァ 9.3 5.8(3位) 1.9-2.5(3位)
4位 7 アンティノウス 10.4 6.3(4位) 2.1-2.8(4位)
5位 2 ハルクンノテソーロ 15.7 14.1(6位) 2.5-3.5(5位)
6位 5 サヴィ 20.1 13.6(5位) 3.9-5.5(7位)
7位 9 シゲルベンガルトラ 29.8 25.8(8位) 4.1-5.8(8位)
8位 13 ウォーターマーズ 30.4 20.6(7位) 3.2-4.5(6位)
9位 6 ラユロット 46.1 30.5(9位) 5.2-7.6(10位)
10位 10 サンオークランド 69.3 32.0(10位) 5.2-7.5(9位)
11位 12 テイエムヒッタマゲ 101.8 61.6(12位) 7.8-11.4(11位)
12位 3 ブルベアバブーン 115.2 83.0(14位) 10.6-15.5(14位)
13位 11 タガノカトレア 134.6 56.3(11位) 9.9-14.4(13位)
14位 16 トラネコ 156.8 63.6(13位) 9.8-14.4(12位)
15位 1 シゲルコング 177.5 103.7(15位) 20.5-30.0(15位)
16位 14 トロピカルスパート 469.5 234.1(16位) 33.5-49.0(16位)

東京12R:3歳以上500万円以下 芝1600m 16:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 クインズサン -- 3.6(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 3 ウイングチップ 5.9 5.5(4位) 1.6-2.2(2位)
3位 10 ウインクレド 6.5 4.4(3位) 1.7-2.5(3位)
4位 1 ファンタサイズ 10.5 4.1(2位) 2.2-3.3(5位)
5位 4 トラキアンコード 14.2 10.1(5位) 2.2-3.2(4位)
6位 5 ホワイトウインド 15.4 17.1(6位) 2.7-4.2(6位)
7位 2 ジュンスターホース 49.2 37.4(11位) 5.6-8.9(9位)
8位 12 スズカディープ 53.0 27.3(7位) 5.6-8.9(8位)
9位 11 エドノジョンソン 55.8 36.2(10位) 2.8-4.3(7位)
10位 9 シトロン 82.4 66.7(12位) 7.2-11.4(12位)
11位 6 ギンチャン 88.5 28.0(8位) 5.9-9.3(10位)
12位 7 マグレブ 142.0 32.3(9位) 5.9-9.3(11位)

アーカイブ

PAGE TOP