朝一オッズ速報

2014年03月08日阪神競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2014年03月08日阪神競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1200m 09:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ライロア -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 サトノスパークル 3.4 4.5(2位) 1.3-1.9(2位)
3位 2 ヒャクバイガエシ 8.7 12.1(5位) 2.1-4.3(4位)
4位 14 メイショウゲキテキ 10.8 11.2(3位) 2.0-4.0(3位)
5位 3 テイエムロカビリー 12.8 15.2(6位) 2.8-5.9(6位)
6位 11 フクイル 17.9 11.5(4位) 2.5-5.1(5位)
7位 13 プロミシングアイズ 27.6 22.2(7位) 4.0-8.8(7位)
8位 8 シゲルウゴ 27.8 37.0(9位) 4.6-10.2(8位)
9位 15 ヤマカツサユリ 31.9 29.9(8位) 5.1-11.5(9位)
10位 10 ワンダーエターナル 75.5 73.0(10位) 10.0-23.1(10位)
11位 9 サージェントペパー 117.5 103.9(11位) 12.0-28.0(11位)
12位 7 ハードモンラッシェ 124.4 156.7(14位) 25.2-59.3(14位)
13位 1 セフティーエムアイ 168.5 128.0(13位) 18.0-42.1(12位)
14位 6 ラガーベルリン 209.2 110.0(12位) 18.5-43.5(13位)
15位 16 カシノミント 374.5 350.7(16位) 45.0-106.6(16位)
16位 12 トレサビリティー 382.0 305.8(15位) 38.4-90.9(15位)

阪神2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ローレルラシーム -- 2.1(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 1 タガノゴールド 3.9 4.2(2位) 1.3-2.2(2位)
3位 5 ヴィッセン 4.8 6.9(3位) 2.0-4.0(4位)
4位 10 ガルグイユ 7.8 7.1(4位) 1.6-3.2(3位)
5位 6 オンワードハンター 11.7 12.8(5位) 2.3-4.8(5位)
6位 7 ヒャクマンバリキ 18.7 18.8(6位) 3.6-7.9(6位)
7位 9 メイショウサルーテ 33.6 44.5(8位) 6.0-13.6(7位)
8位 8 ウェイヴクレスト 46.4 46.8(9位) 6.7-15.3(9位)
9位 16 パンデモニウム 65.1 39.4(7位) 6.6-15.2(8位)
10位 14 ヨヨギマック 98.8 83.1(10位) 11.7-27.4(11位)
11位 13 キネオパピヨン 130.6 102.3(11位) 11.7-27.2(10位)
12位 2 ローレルゼフィーロ 148.5 157.5(14位) 16.7-39.2(13位)
13位 3 リーブイットゥミー 151.8 155.2(13位) 19.3-45.5(14位)
14位 12 ニホンピログリーン 188.1 122.2(12位) 14.6-34.3(12位)
15位 15 ハギノマルゲリータ 234.2 171.5(15位) 23.7-55.9(15位)
16位 11 カシノエーデル 249.8 272.6(16位) 29.5-69.9(16位)

阪神3R:3歳未勝利 ダート1400m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ガンジー -- 2.7(1位) 1.2-1.6(1位)
2位 13 ミッキーナイト 4.1 4.2(2位) 1.2-1.7(2位)
3位 11 メイショウホウトウ 5.7 5.0(3位) 1.4-2.1(3位)
4位 7 アグネスモバイル 12.2 11.0(4位) 2.7-4.4(4位)
5位 15 ヴォルカヌス 21.6 16.1(6位) 3.6-6.0(7位)
6位 16 ペプチドムーン 22.6 17.4(7位) 3.5-5.8(6位)
7位 5 フジノゴールド 25.2 14.7(5位) 3.5-5.8(5位)
8位 2 プリティブルー 69.8 35.1(9位) 5.2-8.8(8位)
9位 10 ライブリアヴニール 71.6 23.5(8位) 5.6-9.6(9位)
10位 8 エイユービリオネア 79.4 42.0(10位) 9.7-16.9(11位)
11位 14 アバンサル 129.5 68.2(12位) 7.9-13.8(10位)
12位 12 キクノソレイユ 241.9 56.5(11位) 14.6-25.7(12位)
13位 3 メイショウツバサ 251.8 111.6(13位) 18.9-33.5(14位)
14位 1 メモリービビッド 272.4 130.5(14位) 15.3-26.9(13位)
15位 6 エーティーヤッホー 289.5 133.0(16位) 21.6-38.3(15位)
16位 9 テイエムスリラー 437.7 130.5(15位) 22.5-39.7(16位)

阪神4R:3歳新馬 ダート1200m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 エイシンゴージャス -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 ヒシエクストリーム 5.8 12.5(3位) 2.2-4.8(3位)
3位 9 アンゴスチュラ 6.2 6.2(2位) 1.5-2.8(2位)
4位 6 メモリーレーン 7.8 18.4(4位) 3.0-7.1(5位)
5位 14 シャンディロメラ 12.2 20.4(5位) 3.8-9.3(8位)
6位 8 エアルーヴル 15.3 22.7(8位) 2.8-6.6(4位)
7位 15 レッドフェザー 16.7 22.2(6位) 3.4-8.1(7位)
8位 4 カリスマベガ 19.2 35.4(9位) 4.5-11.2(9位)
9位 3 ウインゴスペル 21.0 22.6(7位) 3.3-7.8(6位)
10位 16 ウォーターワルツ 47.2 114.4(14位) 10.8-28.1(13位)
11位 10 ビリーバローズ 51.9 59.8(10位) 7.1-18.2(10位)
12位 5 ロックショー 69.6 155.2(15位) 10.6-27.3(12位)
13位 7 カポール 115.2 78.3(11位) 10.3-26.6(11位)
14位 12 ワンダールミノーザ 150.2 106.7(13位) 13.0-33.7(14位)
15位 11 メイショウネフェル 210.1 172.1(16位) 22.9-60.1(15位)
16位 1 スリーキーマン 235.5 84.0(12位) 24.1-63.4(16位)

阪神5R:3歳未勝利 芝2000m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ホッコータフネス -- 4.6(1位) 1.8-2.1(1位)
2位 1 エイシンコアー 12.1 12.7(8位) 2.2-2.6(2位)
3位 9 マコトアラバルダ 12.1 12.5(7位) 3.4-4.3(7位)
4位 14 クールオープニング 15.2 7.5(2位) 3.0-3.8(4位)
5位 10 マイネボニータ 15.9 12.4(6位) 3.9-4.9(9位)
6位 2 トーホウメビウス 19.6 8.6(4位) 2.9-3.6(3位)
7位 13 ウィアーワン 27.8 8.1(3位) 5.5-7.1(12位)
8位 11 エルモリヤ 34.5 14.2(11位) 3.4-4.3(8位)
9位 16 クリノダイコクテン 37.0 13.8(10位) 4.4-5.7(10位)
10位 8 マイネルフレスコ 45.1 12.8(9位) 3.1-3.9(6位)
11位 5 アレクサンドル 52.2 11.8(5位) 3.1-3.9(5位)
12位 12 トップザサブライ 56.1 28.1(12位) 5.5-7.0(11位)
13位 7 メイショウダンロ 82.0 31.5(13位) 9.9-12.9(14位)
14位 6 ウインドサクセス 109.5 39.1(14位) 7.7-9.9(13位)
15位 3 キングデジタル 158.5 47.8(15位) 10.1-13.1(15位)
16位 15 コスモミレディー 204.2 75.4(16位) 12.4-16.2(16位)

阪神6R:3歳500万円以下 ダート1800m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 サクセスグローリー -- 1.1(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 6 レッドロンメル 6.1 27.6(2位) 2.0-4.6(2位)
3位 2 ポメグラネイト 8.9 64.3(9位) 3.5-9.2(6位)
4位 7 ハナズリベンジ 9.3 34.9(4位) 3.0-7.7(4位)
5位 11 メイショウスミトモ 9.9 47.0(5位) 3.3-8.8(5位)
6位 14 セレッソレアル 11.2 65.3(10位) 5.4-14.9(10位)
7位 10 ヴァイスヴァーサ 12.0 49.1(6位) 2.2-5.6(3位)
8位 16 アカリロンドン 13.2 63.7(8位) 3.5-9.3(7位)
9位 15 タマモネイヴィー 22.6 28.3(3位) 4.9-13.5(8位)
10位 4 フォローハート 23.0 104.4(12位) 7.5-21.1(11位)
11位 13 レデントーレ 28.8 76.8(11位) 8.6-24.4(12位)
12位 3 ボールドジャパン 29.4 53.2(7位) 4.9-13.5(9位)
13位 5 ワールドダンス 31.5 104.7(13位) 9.3-26.5(13位)
14位 8 フジインザスカイ 71.7 247.2(15位) 17.3-50.3(16位)
15位 1 ウインレーベン 95.2 108.3(14位) 12.2-35.2(14位)
16位 9 サンライズレーヴ 100.3 338.3(16位) 16.8-48.6(15位)

阪神7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 セトノミッシー -- 2.7(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 8 オメガセニョリーナ 6.2 5.3(2位) 1.9-2.5(2位)
3位 14 オリアーナ 10.2 6.4(3位) 2.2-2.9(4位)
4位 6 クロカミノオトメ 11.0 10.5(5位) 2.6-3.6(5位)
5位 12 エイユーラピス 11.1 13.0(6位) 3.6-5.0(7位)
6位 2 ボストンビリーヴ 18.2 26.7(10位) 5.5-7.8(10位)
7位 7 ディレットリーチェ 19.1 19.0(7位) 5.1-7.3(9位)
8位 11 リオグランデ 22.1 9.8(4位) 2.1-2.8(3位)
9位 10 テラノココロ 24.3 25.0(9位) 3.2-4.5(6位)
10位 5 スリーネイチャー 26.5 40.9(12位) 7.9-11.5(13位)
11位 3 スカイグラフィティ 46.9 24.9(8位) 4.4-6.3(8位)
12位 13 ミスネバー 76.9 45.7(14位) 9.8-14.1(14位)
13位 9 メイショウブリエ 91.8 43.7(13位) 6.8-9.8(11位)
14位 1 アルテミシア 146.3 39.7(11位) 7.9-11.4(12位)

阪神8R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 13:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 オーネットサクセス -- 3.6(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 8 アスターサンダー 7.2 6.3(2位) 2.5-3.5(3位)
3位 7 トウカイインパルス 12.4 11.9(6位) 2.1-2.9(2位)
4位 14 サンライズトーク 12.9 7.9(3位) 2.6-3.7(4位)
5位 9 エーシングリズリー 13.2 9.3(4位) 3.0-4.3(6位)
6位 5 メイショウムロト 19.1 13.1(8位) 3.6-5.3(8位)
7位 1 サーシスリーフ 19.4 10.3(5位) 2.6-3.8(5位)
8位 10 ワンダーゴヴェルノ 19.6 12.1(7位) 3.7-5.5(9位)
9位 13 スターマイン 23.2 13.9(9位) 3.4-5.0(7位)
10位 12 プラネットスコア 56.0 17.8(10位) 5.2-7.7(10位)
11位 4 ウタヒメ 85.0 18.7(11位) 6.7-10.1(11位)
12位 2 シゲルカイチョウ 89.9 89.0(13位) 12.2-18.7(13位)
13位 16 ナリタマクリス 110.0 32.1(12位) 8.4-12.8(12位)
14位 6 テイエムシングン 172.0 110.6(15位) 22.3-34.2(16位)
15位 11 メイショウオハツ 208.7 120.8(16位) 13.5-20.7(14位)
16位 15 ウォーターシュート 249.0 90.6(14位) 16.8-25.8(15位)

阪神9R:千里山特別 芝2000m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 アドマイヤツヨシ -- 3.1(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 9 テイエムダイパワー 4.2 3.6(2位) 1.3-1.6(2位)
3位 5 フェータルローズ 10.3 5.5(3位) 1.8-2.7(3位)
4位 3 マウイノカオイ 12.3 8.9(5位) 2.3-3.6(6位)
5位 2 ダノンマックイン 14.7 8.1(4位) 2.2-3.4(5位)
6位 4 マイネアルナイル 16.5 19.0(8位) 2.8-4.4(7位)
7位 6 サンライズマルス 19.6 9.2(6位) 2.1-3.3(4位)
8位 8 サクラキングオー 24.7 18.1(7位) 3.2-5.1(8位)
9位 7 メイショウシレトコ 85.2 46.7(9位) 7.2-11.5(9位)

阪神10R:武庫川ステークス 芝1600m 15:01発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 オリービン -- 3.1(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 2 マウントシャスタ 4.3 4.5(2位) 1.6-2.2(2位)
3位 6 メイショウヤタロウ 8.9 8.2(5位) 1.8-2.5(4位)
4位 9 ガイヤースヴェルト 9.0 4.5(3位) 1.9-2.7(5位)
5位 8 ロードガルーダ 9.1 5.8(4位) 1.7-2.4(3位)
6位 5 ダローネガ 15.5 10.7(6位) 2.6-3.8(6位)
7位 3 ニシノビークイック 31.2 20.3(7位) 3.8-5.7(7位)
8位 7 アナバティック 47.3 23.5(8位) 4.1-6.1(8位)
9位 4 アイウォントユー 136.4 81.6(9位) 9.6-14.5(9位)

阪神11R:チューリップ賞 芝1600m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ハープスター -- 1.1(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 13 ヌーヴォレコルト 5.7 22.1(4位) 2.1-4.7(2位)
3位 6 プリモンディアル 5.7 15.4(2位) 2.2-4.7(3位)
4位 1 シャイニーガール 6.1 20.3(3位) 2.4-5.3(4位)
5位 7 マラムデール 9.1 32.9(6位) 2.9-6.6(6位)
6位 12 リラヴァティ 9.9 39.7(7位) 3.5-8.2(7位)
7位 8 ブランネージュ 11.9 40.0(8位) 2.6-5.8(5位)
8位 11 ミュゼリトルガール 17.7 62.2(9位) 4.1-9.6(8位)
9位 5 ビートゴーズオン 22.8 30.7(5位) 5.0-12.0(9位)
10位 9 ウインリバティ 27.9 79.6(11位) 8.0-19.6(11位)
11位 2 レッドオーラム 29.1 78.4(10位) 7.4-18.1(10位)
12位 4 ヒナアラレ 70.0 122.7(13位) 11.9-29.5(13位)
13位 10 クロスオーバー 90.9 111.1(12位) 10.1-25.1(12位)

阪神12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 メイショウコンカー -- 3.1(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 3 タガノビリーヴィン 6.6 4.9(2位) 1.6-2.3(3位)
3位 10 セイスコーピオン 8.5 7.4(4位) 1.5-2.0(2位)
4位 11 マノワール 9.1 7.4(5位) 1.9-2.8(4位)
5位 7 ラガートモヒーロ 12.8 7.0(3位) 5.1-8.2(9位)
6位 9 ランドマーキュリー 19.5 12.2(7位) 3.8-5.9(6位)
7位 2 フミノメモリー 20.2 9.4(6位) 2.3-3.5(5位)
8位 5 イスカンダル 51.3 34.1(9位) 3.8-5.9(7位)
9位 4 ミッキーマーチ 58.8 25.9(8位) 4.8-7.6(8位)
10位 12 マリントウショウ 121.2 34.7(10位) 5.9-9.4(10位)
11位 8 アンジェロフォーグ 218.6 114.9(12位) 14.3-23.0(11位)
12位 1 エクセルフラッグ 291.6 56.0(11位) 18.0-29.0(12位)

アーカイブ

PAGE TOP